Olive Leccine
| INGREDIENTI: Olive, acqua, sale, acido citrico. |
Valori nutrizionali
| Energia kJ 1299 kcal 319 | |||
| Grassi | g | 33 | |
| di cui: acidi grassi saturi | g | 4,7 | |
| Carboidrati | g | 1 | |
| di cui: zuccheri | g | 1 | |
| Fibre | g | 3,2 | |
| Proteine | g | 2,1 | |
| Sale | g | 7 | |
Gr.5000
Olive Leccine
| INGREDIENTI: Olive, acqua, sale, acido citrico. |
Valori nutrizionali
| Energia kJ 1299 kcal 319 | |||
| Grassi | g | 33 | |
| di cui: acidi grassi saturi | g | 4,7 | |
| Carboidrati | g | 1 | |
| di cui: zuccheri | g | 1 | |
| Fibre | g | 3,2 | |
| Proteine | g | 2,1 | |
| Sale | g | 7 | |
Gr.5000
Hai un’attività commerciale o Partita IVA?
Per info o per un preventivo dedicato
|
Se hai un'attività commerciale o Partita IVA CLICCA QUI per avere informazioni o un preventivo a te dedicato.
|